ƒfƒgƒ€Eƒƒ“‰GŠÛˆêð@‚P‚O‚QiIB000498j
î•ñXV“úF2025/12/06@î•ñ—LŒøŠúŒÀF2026/01/06@ŒfÚŠúŒÀ‚܂ł ‚Æ30“ú
m•¨ŒŽí•ÊFƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“]
| ‰¿Ši | 598–œ‰~ | ŠÇ—”ï | 8,870‰~ | C‘UÏ—§”ï | 5,820‰~ |
|---|---|---|---|---|---|
| ê—L–ÊÏ | 18.2m2 | ƒoƒ‹ƒRƒj[–ÊÏ | 3.08m2 | ê—p’ë–ÊÏ | m2 |
| ’z”NŒŽ | 1987”N5ŒŽ | ŠÔŽæ‚è | 1K | ÌŒõ–Ê | “ì |
| ZŠ | ‹ž“s•{‹ž“sŽs㋞‹æŠv“°’¬581ƒfƒgƒ€Eƒƒ“‰GŠÛˆêð | ||||
| ƒAƒNƒZƒX |
‹ž“sŽs‰c’n‰º“S‰GŠÛü¡oì‰w
“k•à 10•ª
|
||||
•”‰®‚ÌŽÊ^EŠÔŽæ‚è‚È‚Ç
•¨Œ‚ÌŠT—v
| –¼Ì | ƒfƒgƒ€Eƒƒ“‰GŠÛˆêð@‚P‚O‚Q | \‘¢ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ |
|---|---|---|---|
| ŠÔŽæ‚èÚ× | —m‚UD‚T~‚j | ||
| ’“ŽÔê | ŠÝŠK^ŠK” | 1ŠK i4ŠKŒš‚Äj | |
| Ý”õEðŒ | •ª÷ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“/ƒI[ƒgƒƒbƒN/ƒ†ƒjƒbƒgƒoƒX/Žº“àô‘ó‹@’uê/ŒäмƒGƒŠƒA | ||
| Ž{H‰ïŽÐ | Дޮ‰ïŽÐ‚©‚Ë‚íH–±“X | •ª÷‰ïŽÐ | |
| ŠÇ—‰ïŽÐ | Дޮ‰ïŽÐ“Œ‹}ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB | ŠÇ—Œ`‘Ô | ‘S•”ˆÏ‘õi„‰ñj |
| Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î | ‚»‚Ì‘¼ˆêŽž‹à | 0‰~ |
| ‚»‚Ì‘¼ŒŽŽŸ”ï—p | 0‰~ | ‚»‚Ì‘¼”ï—p | 0‰~ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | —eÏ—¦ | ||
| •~’n‚ÌŒ —˜Œ`‘Ô | Š—LŒ | ‘ŒË” | 40ŒË |
| ’n–Ú | “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | |
| —p“r’nˆæ | €H‹Æ’nˆæ | Œ»‹µ | ‹ó‰Æ |
| ˆø‚«“n‚µŽžŠú | ‘Š’k | –@—ßã‚̧ŒÀ | |
| ‘“y–@‚É‚æ‚é‹–‰Â‚Ü‚½‚ÍŽ–‘O“Ío | @ | @ | |
| ”õl | |||
[•¨Œ’S“–ŽÒƒRƒƒ“ƒg]
ƒfƒgƒ€ƒƒ“‰GŠÛˆêð‚P‚O‚Q‚̔̔„î•ñ
‚PŠK•”•ª@ê—p’ë‚Ì‚ ‚镨Œ@“ìŒü‚«@—mŽº–ñ‚UD‚T’Ÿ‚Ì‚P‚jƒ^ƒCƒv@‹ó‰Æ‚Å‚·@
’n‰º“S‰GŠÛü¡oì‰w‚©‚ç“k•à‚P‚O•ª‚Ì—§’n@‹ß‚‚Ì¡oì’Ê‚è‚â–xì’Ê‚è‚ÍŽsƒoƒX‚̘Hü‚à[ŽÀ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·@’n‰º“S‰GŠÛü‰ˆü‚Å‹ž“s‰wAŽlð•û–ʂɃAƒNƒZƒX‚Ì—Ç‚¢—§’n‚Å‚·@‹ß—ׂ͓¯ŽuŽÐ‘åŠwA“¯ŽuŽÐ—Žq‘åŠwA㋞‹æ–ðŠA°–¾_ŽÐ“™‚ª‚²‚´‚¢‚Ü‚·@ƒX[ƒp[ƒ}[ƒPƒbƒgAƒRƒ“ƒrƒjAƒhƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒA[“™“k•à‚P‚O•ªŒ—“à‚É‚ ‚蔃‚¢•¨‚É¢‚è‚Ü‚¹‚ñIŽü•Ó‚ÍZ‘î‚âƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ““™‚ª–§W‚µ‚½’nˆæ‚Å‚·@‘O–Ê“¹˜H‚̬ì’Ê‚è‚ÍŒð’Ê—Ê‚ª‚È‚’‹ŠÔ‚à©‚ÈZŠÂ‹«‚Å‚·
’n‰º“S‰GŠÛü‰ˆü‚⓯ŽuŽÐ‘åŠwA“¯ŽuŽÐ—Žq‘åŠw‚ª‹ß‚‚É‚ ‚èŽû‰v•¨Œ‚Æ‚µ‚Ä‚à‚²ŒŸ“¢‚¢‚½‚¾‚¯‚镨Œ‚Å‚·@